- På svenska
- In English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1255 | 6,2170 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5298 | 5,6430 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4518 | 1,4735 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8449 | 11,0062 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1851 | 1,2053 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1011 | 0,1032 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0595 | 0,0605 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7032 | 6,8034 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3034 | 1,3317 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5119 | 0,5216 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9075 | 0,9230 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3302 | 5,4213 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5677 | 2,6097 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5832 | 11,7563 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1421 | 7,2635 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3316 | 12,5160 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5477 | 0,5581 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2923 | 0,2983 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4451 | 0,4529 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2149 | 0,2201 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0281 | 0,0287 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2285 | 9,3659 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies