- På svenska
- In English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5628 | 6,6522 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4586 | 5,5269 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4278 | 1,4477 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6687 | 10,8174 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1705 | 1,2046 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0978 | 0,1032 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0581 | 0,0589 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7487 | 6,8458 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3376 | 1,3700 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5202 | 0,5362 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9637 | 0,9772 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4067 | 5,4879 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5049 | 2,5374 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7717 | 11,9178 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2377 | 7,3370 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3420 | 12,5203 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5506 | 0,5645 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2835 | 0,2897 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4365 | 0,4424 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2075 | 0,2117 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0272 | 0,0278 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2410 | 9,3745 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies