Genom programmet har banken tillgång till den institutionella kapitalmarknaden och därmed möjligheter till långfristig finansiering. Programmet syftar till att bibehålla bankens stabila ställning och goda likviditet.
Bankens MTN-program
Programmet har en ram på 7 miljarder kronor.
Här lämnas information om Sparbanken Sjuhärad AB:s program för Medium Term Notes (MTN). Varje prospekt ska läsas tillsammans med eventuella tillägg till prospektet, varje dokument som blivit en del av prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån.
ISIN | Emissionsdag |
Förfallodag |
Slutliga villkor |
SE0011088889 |
2018-06-21 |
2023-06-21 |
Lån nr 133 |
SE0011869619 | 2019-02-07 | 2024-02-19 | Lån nr 136 |
SE0013359825 | 2020-09-01 | 2023-09-01 | Lån nr 140 |
SE0013359833 | 2020-09-01 | 2025-09-01 | Lån nr 141 |
SE0013360070 | 2021-02-12 | 2026-02-12 | Lån nr 142 |
SE0013360203 | 2021-05-07 | 2024-08-07 | Lån nr 143 |
SE0013360799 | 2022-06-09 | 2025-06-09 | Lån nr 144 |
SE0013105152 | 2022-09-28 | 2025-03-28 | Lån nr 145 |
SE0013360815 | 2022-11-15 | 2024-11-15 | Lån nr 146 |
SE0013360823 | 2022-11-23 | 2026-11-23 | Lån nr 147 |
SE0013105475 | 2023-05-19 | 2027-05-19 | Lån nr 148G |
SE0013105483 | 2023-05-19 | 2028-05-19 | Lån nr 149G |
Kontakta oss
Acrobat Reader
För att kunna öppna pdf:er behöver du Acrobat Reader. Här finns länken om du saknar programmet.