Uppdaterat utbud av börshandlade produkter
Swedbank har uppdaterat erbjudandet av warranter, ETF:er, certifikat och övriga börshandlade placeringar. Vi har noggrant valt ut leverantörer med olika egenskaper för ett brett utbud av börshandlade produkter. Utbudet är kvalitetssäkrat utifrån både myndighetskrav och våra egna krav.
Swedbank och Sparbankerna erbjuder inte kvällshandel på NDX, order som ligger i marknaden kommer att dras tillbaks kl 17.30 eller 13.00 på halvdagar.
Emittent |
Strukturerade produkter | Certifikat/Korg | Warrant | ETF |
---|---|---|---|---|
Swedbank | X | X | X | |
Baltics Horizon Fund | X | |||
Blackrock 1) | X | |||
Commerzbank | X | X | ||
Danske Bank | X* | |||
DB X-trackers | X | |||
DNB Asset Management | X | |||
Handelsbanken | X* | X | X | |
Morgan Stanley (Avanza) | X | X | ||
Nordea (Nordnet) | X* | X | X | |
SBAB | X* | |||
SEB | X* | X | X | |
SEB SPOTR | X | |||
Seligson & Co Fund Management Co Plc | X | |||
XACT Kapitalförvaltning | X | |||
XBT Provider | X | X |
* Endast förvar, ej handel med dessa instrument